■売却希望の個別情報は、情報Noをクリックしてください。
■実際の売却額は評価算定の後、変動する場合がありますのでご了承下さい。
■表の見出しをクリックすると並び替えができます。
情報NO. | 業種・業態 | 所在地 | 売却希望 店舗数 |
店舗 面積 |
売却 希望額 |
状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
S0187 | 飲食業/ステーキハウス | 広島市安佐南区 | 1 | 約10坪 | 相談 | 盛業中 |
S0188 | 飲食業/ラーメン | 東広島市西条 | 1 | 約29坪 | 100万円 | 盛業中 |
S0189 | 飲食業/定食 | 広島市中区大手町 | 1 | 約29坪 | 200万円 | 盛業中 |
S0190 | 飲食業/スイーツ | 広島市中区袋町 | 1 | 約17坪 | 200万円 | 盛業中 |
S0191 | 飲食業/カフェバー | 広島市中区 | 1 | 約15坪 | 無償(企画料:20万円) | 閉店 |
S0192 | 飲食業/洋食 | 広島市中区 | 1 | 約28坪 | 無償(企画料28万円) | 閉店 |
S0193 | その他サービス業/美容院 | 愛知県名古屋市南区鶴田 | 1 | 59.15坪 | 150万円 | 営業中 |
S0194 | 飲食業/居酒屋 | 広島市安佐南区 | - | 約60坪 | 200万円 | 盛業中 |
S0196 | 飲食業/創作居酒屋 | 広島市安佐南区河内 | 1 | 約39坪 | 相談 | 盛業中 |
S0197 | 飲食業/ラーメン | 広島市中区十日市 | 1 | 約16坪 | 100万円 | 盛業中 |
S0198 | 飲食業/うどん | 広島市中区 | 1 | 約28.5坪 | 50万円 | 盛業中 |
S0199 | 飲食業/焼肉 | 広島県福山市 | 1 | 106.75坪 | 応相談 | 閉店 |
S0200 | 飲食業/うどん他 | 広島市西区 | 1 | 約107坪(分割可能) | 150万円 | 閉店 |
S0201 | 飲食業/中華 | 広島市中区 | 1 | 約15坪 | 無償 | 盛業中 |
S0202 | 飲食業/ドーナツ | 広島市佐伯区五日市駅前 | - | 30坪 | 相談 | 閉店 |
S0203 | 飲食業/ラーメン | 広島市安芸区 | 1 | 約30坪 | 250万円 | 6月まで営業 |
S0211 | 飲食業/ラーメン | 広島市佐伯区 | 1 | 約25坪 | 84万円 | 閉店 |
S0212 | 飲食業/鉄板焼 | 広島市中区幟町 | 1 | 22.3坪 | 300万円(新価格) | 盛業中 |
S0213 | 飲食業/居酒屋 | 広島市安佐南区 | 1 | 40坪 | 相談 | 盛業中 |
S0214 | 飲食業/つけ麺 | 愛媛県松山市 | 1 | 約40坪 | 相談 | 盛業中 |
S0215 | 飲食業/居酒屋 | 広島市中区 | 1 | 18坪 | 相談 | 閉店 |
S0216 | 飲食業/居酒屋 | 広島市中区紙屋町 | 1 | 26坪 | 100万円 | 閉店 |
S0217 | 飲食業/ラーメン | 愛媛県松山市朝生田町 | 1 | 約40坪 | 相談 | 盛業中 |
S0218 | 飲食業/ラーメン | 広島市佐伯区 | 1 | 約25坪 | 84万円 | 閉店 |
S0219 | 飲食業/居酒屋跡 | 広島市中区中町 | - | 約18坪 | 無償 | 改装中 |
S0220 | 飲食業/お好焼き | 東広島市西条町 | - | 約130坪 | 800万円 相談可 | 盛業中 |
S0221 | 飲食業/定食 | 広島市中区袋町 | 1 | 23.9坪 | 105万円 | 盛業中 |
S0222 | 飲食業/居酒屋 | 広島市中区三川町 | 1 | 4235坪 | 210万円 | 盛業中 |
S0223 | 飲食業/洋食 | 広島市中区中町 | 1 | 約40坪 | 500万円 | 盛業中 |
S0224 | その他サービス業/事務所(飲食可) | 広島市中区鉄砲町 | 1 | 約15坪 | - | 閉店 |
S0225 | 飲食業/回転寿司 | 大竹市 | 1 | 約82坪 | 相談 | 盛業中 |
S0226 | 飲食業/洋食 | 広島市南区 | 1 | 70坪 | 相談 | 盛業中 |
S0227 | 飲食業/うどん | 東広島市西条町 | 1 | 33.15坪 | 相談 | 盛業中 |
S0228 | 飲食業/喫茶 | 広島市南区 | 1 | 21.6坪 | 無償 | 盛業中 |
S0229 | 飲食業/居酒屋 | 広島市中区胡町 | 1 | 38.8坪 | 相談 | 盛業中 |
S0230 | 飲食業/定食屋 | 広島市中区胡町 | 1 | 約14坪 | 相談 | 盛業中 |
S0231 | 物販、小売業/スケルトン | 広島市中区中町 | 1 | 約23坪 | なし | 盛業中 |
S0232 | 飲食業/カレー | 広島市中区堀川町 | 1 | 13.68坪 | 相談 | 盛業中 |
S0234 | 飲食業/カフェ | 広島市中区三川町 | 1 | 17.17坪 | 相談 | 盛業中 |
S0235 | 飲食業/ラーメン | 広島市安芸区 | 1 | 約35坪(敷地142坪) | 300万円 | 盛業中 |
S0236 | 飲食業/カレー | 広島市中区大手町 | 1 | 23.3坪 | 相談 | 閉店 |
S0237 | 飲食業/どんぶり | 広島市中区鉄砲町 | 1 | 約19坪 | 相談 | 閉店 |
S0238 | 飲食業/和食 | 広島市中区薬研堀 | 1 | 7.89坪 | 73.5万円 | 盛業中 |
S0239 | 飲食業/うどん | 広島市南区 | 1 | 約30坪 | 相談 | 盛業中 |
S0240 | 飲食業/回転寿司 | 広島市南区 | 1 | 約30坪 | 相談 | 盛業中 |
S0241 | 飲食業/カフェ | 広島市中区三川町 | - | 17.17坪 | 相談 | 盛業中 |
S0243 | 飲食業/ラーメン | 山口県岩国市麻里布町 | 1 | 28.11坪 | 250万円 | 閉店 |
S0244 | 飲食業/ラーメン | 広島市安佐北区 | 1 | 40.71坪 | 相談 | 閉店 |
S0245 | 飲食業/スイーツ | 広島市中区紙屋町 | 1 | 約8坪 | なし | 閉店 |
S0246 | 飲食業/和食 | 広島市中区薬研堀町 | 1 | 約8坪 | 70万円 | 盛業中 |
S0247 | 飲食業/焼肉 | 広島市中区紙屋町 | 1 | 約22坪 | 400万円 | 盛業中 |
S0248 | 飲食業/和食 | 広島市中区大手町 | 1 | 35.48坪 | 相談(格安) | 閉店 |
S0249 | 飲食業/ジェラート | 広島市中区本通 | 1 | 19.16坪 | 相談 | 閉店 |
S0251 | その他サービス業/美容室 | 広島市中区袋町 | 1 | 約31坪 | 相談 | 盛業中(平成23年3月まで) |
S0252 | 飲食業/居酒屋 | 広島市中区八丁堀 | 1 | 約35坪 | 210万円 | 盛業中 |
S0253 | 飲食業/カフェ | 広島市中区本通 | 1 | 約18坪×4フロア | 相談 | 盛業中 |
S0254 | 飲食業/レストラン | 広島市中区三川町 | 1 | 約27坪 | 200万円 | 盛業中 |
S0255 | 物販、小売業/アパレル | 広島市中区立町 | 1 | 約16坪 | なし | 閉店 |
S0256 | 飲食業/居酒屋 | 広島市佐伯区 | 1 | 約83坪 | 200万円 | 盛業中 |
S0257 | その他サービス業/美容室 | 広島市中区十日市 | 1 | 約22坪 | 350万円 | 盛業中 |
S0258 | 飲食業/スイーツ | 広島市西区 | 1 | 約39坪 | 相談 | 盛業中 |
S0259 | 飲食業/スイーツ | 広島市中区橋本町 | 1 | 約41坪 | 相談 | 盛業中 |
S0260 | 飲食業/レストラン | 広島市中区幟町 | 1 | 28.8坪 | なし | 閉店 |
S0261 | 飲食業/焼肉 | 広島市南区段原 | 1 | 約19坪 | 400万円 | 盛業中 |
S0262 | 飲食業/スケルトン | 広島市中区横川 | 1 | 約15坪 | なし | 新築物件 |
S0263 | 飲食業/和食 | 広島県呉市中通 | 1 | 約25坪 | 100万円 | 閉店 |
S0264 | 飲食業/ラーメン | 広島市中区 | 1 | 46.57坪 | 150万円 | 盛業中 |
S0265 | 飲食業/カレー | 広島市中区 | 1 | 15.46坪 | 200万円 | 盛業中 |
S0266 | 飲食業/商業施設 | 広島市佐伯区五日市 | 1 | 32.7坪 | なし | 閉店 |
S0267 | 飲食業/洋食 | 広島市中区 | 1 | 約42坪 | 相談 | 盛業中 |
S0268 | 飲食業/スケルトン | 広島市西区横川 | 1 | 約15坪 | なし | 新築 |
S0269 | 飲食業/和食 | 広島市佐伯区 | 1 | 約18坪 | 80万円 | 盛業中 |
S0270 | 飲食業/和食 | 広島市中区八丁堀 | 1 | 約35坪 | 210万円 | 盛業中 |
S0271 | 飲食業/和食 | 広島市中区八丁堀 | 1 | 約17坪 | 190万円 | 盛業中 |
S0272 | 飲食業/創作料理 | 広島市中区袋町 | 1 | 24坪 | 300万円 | 盛業中 |
S0273 | その他サービス業/エステティックサロン | 広島市中区三川町4-10 プリンセス並木3F | 1 | 40坪 | 1000万円 | 営業中 |
S0274 | 飲食業/居酒屋 | 広島市中区胡町 | 1 | 27.43坪 | 相談 | 閉店 |
S0275 | 物販、小売業/飲食相談可 | 広島市中区立町 | - | 16.1坪 | なし | 閉店 |
S0276 | 飲食業/定食屋 | 広島市安佐南区川内 | 1 | 約16坪 | 相談 | 盛業中 |
S0277 | 飲食業/居酒屋 | 広島市中区鉄砲町 | 1 | 約40坪(1~4F) | 相談 | 盛業中 |
S0278 | 飲食業/カレー | 広島市西区井口 | 1 | 23.9坪 | 相談 | 盛業中 |
S0279 | 飲食業/お好み焼き | 広島市安佐南区 | 1 | 約15坪 | 相談 | 盛業中 |
S0281 | 飲食業/鉄板焼 | 広島県安芸郡府中町 | 1 | 11.68坪 | 相談 | 盛業中 |
S0282 | 飲食業/スイーツ | 広島市中区 | 2店舗 | 約15坪 | 1000万 | 盛業中 |
S0285 | 飲食業/ラーメン | 広島市中区中町 | 1 | 26.00坪 | 200万円 | 盛業中 |
S0287 | 飲食業/居酒屋 | 広島市東区光町 | 1 | 25.7坪 | 相談 | 閉店 |
S0288 | 飲食業/中華 | 広島市中区袋町 | 1 | 1F38.8坪・2F38.5坪 | 相談 | 閉店 |
S0290 | 飲食業/鉄板焼 | 広島市中区流川 | 1 | 約12坪 | 120万円 | 盛業中 |
S0291 | 飲食業/スイーツ | 岡山県倉敷市 | 1 | 約15坪 | 相談 | 盛業中 |
S0292 | 飲食業/レストラン | 岡山市北区 | 1 | 約130坪 | 相談 | 盛業中 |
S0294 | 飲食業/居酒屋 | 広島市中区八丁堀 | 1 | 約35坪 | 相談 | 閉店 |
S0295 | 飲食業/お好み・鉄板焼き | 広島市東区 | 1 | 約10坪 | 84万円 | 盛業中 |
S0296 | 飲食業/バー | 港区西麻布2-16-4第二吉山ビルB1F | 1 | 20坪 | 300万円 | 営業中 |
S0297 | その他サービス業/マンガ喫茶 | 東京都新宿区揚場町 | 1 | 21坪 | 150万円 | 営業中 |
S0298 | 飲食業/中華飯店 | 東京都北区西ヶ原1 | 1 | 19.81坪 | 350万円 | - |
S0299 | 飲食業/居酒屋 | 東京都台東区上野5 | 1 | 57.82坪 | なし | 閉店中 |
S0301 | 飲食業/ラーメン店 | 港区六本木 | 1 | 24坪 | なし | 空 |
S0302 | 飲食業/たいやき屋 | 神奈川県川崎市中原区 | 1 | 5.6坪 | 300万円 | 営業中 |
S0303 | 飲食業/カフェ | 広島市中区立町 | 1 | 42.89坪 | 300万円 | 閉店 |
S0304 | 飲食業/洋風居酒屋 | 東京都港区赤坂 | 1 | 16.06坪 | なし | 空 |
S0305 | 飲食業/居酒屋 | 東京都港区赤坂 | 1 | 24.08坪 | なし | 空 |
S0306 | 飲食業/和食 | 広島市南区宇品神田 | 1 | 6.95坪 | 0 | 閉店 |
S0307 | 飲食業/中華料理 | 東京都渋谷区道玄坂 | 1 | 21.92坪 | 2,525,000円 | 営業中 |
S0308 | 飲食業/アメリカンカフェ居抜き | 東京都板橋区板橋 | 1 | 29.7坪 | 無し | 空 |
S0309 | 飲食業/台湾料理店 | 品川区西五反田 | 1 | 22.25坪 | 250万円 | 営業中 |
S0310 | 飲食業/中華料理店 | 新宿区百人町 | 1 | 19.19坪 | 680万円 | 営業中 |
S0312 | 飲食業/和食 | 広島市中区薬研堀 | 1(1.2.3階 一括貸し) | 37.56坪(1階カウンター、2.3階各12.52坪) | 応相談 | 閉店 |
S0313 | 飲食業/居酒屋 | 広島市中区流川町 | 1 | 6坪 | なし | 閉店 |
S0314 | 飲食業/お好み焼き | 広島市安佐南区沼田町大字伴字中大原 | 1 | 69.27坪 | 220万円 | 閉店 |
S0315 | 飲食業/たこ焼き・たい焼き | 広島市中区新天地 | 1 | 19.5坪 | 500万円 | 閉店 |
S0316 | 飲食業/和食 | 広島市中区流川町 | 1 | 6.94坪 | 応相談 | 閉店 |
S0317 | 飲食業/和食 | 広島市中区三川町 | 1 | 12.74坪 | 200万円 | 閉店 |
S0318 | 飲食業/うどん・そば | 広島市西区草津港 | 1 | 29.94坪 | なし | 閉店 |
S0319 | 飲食業/居酒屋 | 広島市中区立町1 | 1 | 21.72坪 | なし | 閉店 |
S0320 | 飲食業/その他 | 広島市中区立町5 | 1 | 24.47坪 | なし | 閉店 |
S0323 | 飲食業/焼肉店 | 安芸郡府中町宮の町 | 1 | 19.91坪 | 応相談 | 閉店 |
S0324 | 飲食業/その他 | 広島市中区八丁堀 | 1 | 約33坪 | 応相談 | 空 |
S0325 | 飲食業/その他 | 広島市中区堀川町 | 1棟(地下1階~5階) | 地下1階:28.54坪、1階:37.24坪、2階~5階:38.61坪 | 応相談 | 営業中 |
S0326 | 飲食業/ラーメン | 広島市安佐北区口田 | 1 | 37.47坪 | 300万 | - |
S0327 | 飲食業/居酒屋 | 東京都中央区築地 | 1 | 34.53坪 | 相談 | 営業中 |
S0328 | 飲食業/ラーメン | 東京都品川区戸越 | 1 | 16坪 | 相談 | 営業中 |
S0329 | 飲食業/スイーツ | 広島市東区温品 | 1 | 約17坪 | 相談 | 閉店 |
S0330 | 飲食業/焼肉 | 広島市西区庚午中 | 1 | 46.58坪 | 相談 | 閉店 |
S0331 | 飲食業/中華 | 広島市中区中町 | 1 | 約24坪 | 100万円 | 盛業中 |
S0332 | 飲食業/カレー | 杉並区西荻窪 | 1 | 約8.5坪 | 150万円 | - |
S0333 | 飲食業/ラーメン店 | 千代田区飯田橋 | 1 | 約7.4坪 | 350万円 | - |
S0334 | 飲食業/和食 | 中央区日本橋 | 1 | 約97坪 | 応相談 | 営業中 |
S0335 | 飲食業/和食 | 品川区東五反田 | 1 | 約7.2坪 | 応相談 | - |
S0336 | 飲食業/居酒屋 | 東京都東村山市 | 1 | 約47.3坪 | 30万円 | 閉店 |
S0337 | 飲食業/和食 | 港区六本木 | 1 | 17坪 | 応相談 | 営業中 |
S0338 | 飲食業/ダイニングバー | 港区芝 | 1 | 14坪 | 応相談 | 営業中 |
S0339 | 飲食業/居酒屋 | 中央区日本橋人形町 | 1 | 17.2坪 | なし | 営業中 |
S0340 | 飲食業/和食 | 杉並区方南 | 1 | 約8坪 | なし | 営業中 |
S0341 | 飲食業/イタリアン | 新宿区高田馬場 | 1 | 21.8坪 | 270万円 | 営業中 |
S0342 | 飲食業/カフェ・バー | 目黒区自由が丘 | 1 | 11坪 | 応相談 | 営業中 |
S0343 | 飲食業/焼肉 | 港区赤坂 | 1 | 約30坪 | なし | 営業中 |
S0344 | 飲食業/居酒屋 | 千代田区神田駿河台 | 1 | 13.85坪 | 430万円 | 営業中 |
S0345 | 飲食業/スナック | 世田谷区宮坂 | 1 | 約26坪 | 150万円 | 閉店 |
S0346 | 飲食業/カフェ | 墨田区業平 | 1 | 約26.4坪 | 100万 | - |
S0347 | 飲食業/焼肉屋 | 広島県広島市安佐南区 | 1 | 33.65坪 | 応相談 | 閉店 |
S0348 | 飲食業/バー | 広島県広島市中区流川 | 1 | 5.2坪 | 応相談 | 閉店 |
S0349 | 飲食業/バー | 広島県広島市中区三川町 | 1 | 17.95坪 | 300万円(交渉可能) | 閉店 |
S0350 | 飲食業/洋食屋 | 広島県広島市中区本川町 | 1 | 23坪 | 150万円(交渉可能) | 閉店 |
S0351 | 飲食業/洋食屋 | 広島県広島市中区富士見町 | 1 | 24.8坪 | 300万円 | 閉店 |
S0352 | 飲食業/和食屋 | 広島県広島市中区 | 1 | 40.4坪 | 応相談 | 閉店 |
S0353 | 飲食業/ダイニングバー | 広島県広島市安佐南区 | 1 | 40坪 | 応相談 | 閉店 |
S0354 | 飲食業/焼肉屋 | 広島県広島市中区 | 1 | - | 300万円 | 閉店 |
S0355 | 飲食業/鉄板焼き | 広島県広島市安佐南区 | 1 | 15坪 | 250万円 | 閉店 |
S0356 | 飲食業/- | 広島県広島市中区 | 1 | 59.02坪 | - | - |
S0357 | 飲食業/スペイン、和食 | 広島県広島市中区堀川町1-32 コニービル2F | 1 | 19坪 | 300万円 | 営業中 |
S0358 | 飲食業/元ファミレス | 広島県広島市安佐南区 | 1 | 160 | - | - |
(注) | 月額賃料・共益費は全て税込みの価格です。 |
保証金・礼金・造作譲渡に関しては別途、消費税かかる場合もございます。 | |
造作譲渡に関しましては、価格が変動する場合もあります。 |
![]() ![]() |
|
---|